評價項目實施過程網上申報表
1.項目基本情況 | |||||||||||||||
項目名稱 | 云南楚雄天利藥業有限公司乙醇庫改建項目 | ||||||||||||||
合同編號 | 合同簽訂時間 | 2024年5月10日 | |||||||||||||
業務類別 | 危險化學品□ 金屬和非金屬礦山□ 冶金有色建材□ 其它: | ||||||||||||||
評價類別 | 預評價□ 驗收評價R 現狀評價£綜合分析□ 竣工驗收□ 安全評估□ 其它: | ||||||||||||||
企業名稱 | 云南楚雄天利藥業有限公司 | ||||||||||||||
項目所屬區域 | 云南楚雄經濟技術開發區 | ||||||||||||||
報告提交完成時間 | 2024年08月26日 | ||||||||||||||
2.評價人員 | |||||||||||||||
項目負責人 | 楊慶國 | 評價組組長 | 楊慶國 | ||||||||||||
評價組成員 | 陳恭文、李臨軍、楊華、林早鵬 | ||||||||||||||
報告編制人員 | 楊慶國、楊華 | ||||||||||||||
技術專家 | 饒旭軍 | ||||||||||||||
3.現場勘查情況 | |||||||||||||||
現場勘查開始時間 | 2024年05月12日 | 現場勘查結束時間 | 2024年05月12日 | ||||||||||||
現場勘查人 | 楊慶國、楊華 | 業主陪同人 | 李春、趙祿榮 | ||||||||||||
現場勘查情況 | 天利公司位于云南省楚雄市楚雄經濟技術開發區醫藥工業園內,原乙醇庫布置于制劑車間內的1間20m2的庫房(甲類庫房),庫房內設置2個地上20m3臥式乙醇罐;乙醇庫房與周邊2#倉庫(丙類庫房)的防火間距不滿足《精細化工企業工程設計防火標準》(GB51283-2020)表4.2.9。因此,天利公司研究決定將天利儲存裝置搬遷至廠區污水站東南側,占地面積為450m2的預留空地上;乙醇罐由2個20m3不銹鋼單層罐,變更為2個24m3304不銹鋼雙層罐。 | ||||||||||||||
4.報告審核情況 | |||||||||||||||
內審 | 審核意見 | 同意提交過程控制審核 | 是否通過 | 是? 否□ | |||||||||||
過程控制審核 | 審核意見 | 評價程序符合要求 | 是否通過 | 是? 否□ | |||||||||||
技術負責人審核 | 審核意見 | 同意報告結論 | 是否通過 | 是? 否□ | |||||||||||
5.評價報告 | |||||||||||||||
一般隱患 | 3條 | 重大隱患 | 0條 | ||||||||||||
隱患明細 | |||||||||||||||
隱患名稱 | 隱患等級 | 發現時間 | 責任人 | 操作 | |||||||||||
1.值班室內未配置便攜式可燃氣體檢測儀、便攜式氧含量檢測儀。 | 一般 | 2024.05.12 | |||||||||||||
2.現場安全警示標志不足。 | 一般 | 2024.05.12 | |||||||||||||
3.卸料口無安全標識。 | 一般 | 2024.05.12 | |||||||||||||
整改措施建議 | |||||||||||||||
整改措施建議 | 3條 | ||||||||||||||
整改措施建議內容 | 1.值班室內應配置便攜式可燃氣體檢測儀、便攜式氧含量檢測儀。 2.補充現場安全警示標志。 3.卸料口應有安全標識。 | ||||||||||||||
評價項目評價結論 | 云南楚雄天利藥業有限公司總平面布置符合《建筑設計防火規范(2018年版)》(GB50016-2014)及國家現行相關法規標準要求;項目已按《云南楚雄天利藥業有限公司乙醇庫改建項目安全設施設計》進行建設,設備裝置安全設施有效,安全對策措施得到落實,安全管理制度齊全,從業人員經過培訓持證上崗,具備安全設施驗收條件。 |
云南楚雄天利藥業有限公司乙醇庫改建項目安全驗收評價報告.docx