評價項目實施過程網上申報表
1.項目基本情況 | |||||||||||||||
項目名稱 | 昆明悅馨生物科技有限公司天然芳香植物生產制造與科技開發項目 | ||||||||||||||
合同編號 | 合同簽訂時間 | 2024年09月26日 | |||||||||||||
業務類別 | 危險化學品R 金屬和非金屬礦山□ 冶金有色建材□ 其它: | ||||||||||||||
評價類別 | 預評價□ 驗收評價£ 現狀評價R 綜合分析□ 竣工驗收□ 安全評估□ 其它: | ||||||||||||||
企業名稱 | 昆明悅馨生物科技有限公司 | ||||||||||||||
項目所屬區域 | 云南省昆明市宜良縣工業園區 | ||||||||||||||
報告提交完成時間 | 2025年03月31日 | ||||||||||||||
2.評價人員 | |||||||||||||||
項目負責人 | 楊慶國 | 評價組組長 | 楊慶國 | ||||||||||||
評價組成員 | 陳恭文、姚繼鴻、馬殿金、林早鵬 | ||||||||||||||
報告編制人員 | 楊慶國、姚繼鴻 | ||||||||||||||
技術專家 | 饒旭軍 | ||||||||||||||
3.現場勘查情況 | |||||||||||||||
現場勘查開始時間 | 2024年12月16日 | 現場勘查結束時間 | 2024年12月16日 | ||||||||||||
現場勘查人 | 楊慶國、姚繼鴻 | 業主陪同人 | 劉姣 | ||||||||||||
現場勘查情況 | 昆明悅馨生物科技有限公司位于云南省昆明市宜良縣工業園區,為有限責任公司(自然人獨資投資或控股),企業法定代表人為駱榮君,經營范圍為天然植物原材料收購;天然香料、精油、合成香料、香精、日用百貨、化妝品、預包裝食品、食品添加劑的生產銷售;植物提取物和植物超細粉的生產、加工和銷售;化妝品、天然植物禮品銷售;天然植物提取技術開發及技術轉讓;香精香料技術服務;貨物及技術進出口業務。該企業于2022年04月07日取得了《安全生產許可證》(有效期為2022年04月07日至2025年04月06日),現安全生產許可證即將到期,需辦理到期換證手續。 | ||||||||||||||
4.報告審核情況 | |||||||||||||||
內審 | 審核意見 | 同意提交過程控制審核 | 是否通過 | 是? 否□ | |||||||||||
過程控制審核 | 審核意見 | 評價程序符合要求 | 是否通過 | 是? 否□ | |||||||||||
技術負責人審核 | 審核意見 | 同意報告結論 | 是否通過 | 是? 否□ | |||||||||||
5.評價報告 | |||||||||||||||
一般隱患 | 2條 | 重大隱患 | 0條 | ||||||||||||
隱患明細 | |||||||||||||||
隱患名稱 | 隱患等級 | 發現時間 | 責任人 | 操作 | |||||||||||
1. 甲類倉庫內安全標識不足。 | 一般 | 2024.12.26 | |||||||||||||
2. 部分閥門狀態標識牌損壞、失效。 | 一般 | 2024.12.26 | |||||||||||||
整改措施建議 | |||||||||||||||
整改措施建議 | 2條 | ||||||||||||||
整改措施建議內容 | 1. 應在甲類倉庫內增加安全警示標識。 2. 更換損壞、失效閥門狀態標識牌。 | ||||||||||||||
評價項目評價結論 | 昆明悅馨生物科技有限公司天然芳香植物生產制造與科技開發項目現有的安全設施、安全技術措施及安全管理,符合國家現行有關安全生產法律、法規、標準和規范要求,具備安全生產的條件。 |
昆明悅馨生物科技有限公司安全現狀評價-正文(結論頁已蓋章).docx