評價項目實施過程網上申報表
1.項目基本情況 | |||||||||||||
項目名稱 | 昆明浩馳新型材料有限公司浩馳鋼化玻璃深加工建設項目安全驗收評價 | ||||||||||||
合同編號 | DAAPCX-2025-33 | 合同簽訂時間 | 2024.8.26 | ||||||||||
業務類別 | 危險化學品□ 金屬和非金屬礦山□冶金有色建材□ 其它:工貿-建材 | ||||||||||||
評價類別 | 預評價£ 驗收評價? 現狀評價□ 綜合分析□ 竣工驗收□ 安全評估□ 其它: | ||||||||||||
企業名稱 | 昆明浩馳新型材料有限公司 | ||||||||||||
項目所屬區域 | 云南省昆明市尋甸回族彝族自治縣倘甸鎮工業園區 | ||||||||||||
報告提交完成時間 | 2025年6月5日 | ||||||||||||
2.評價人員 | |||||||||||||
項目負責人 | 李毅雄 | 評價組組長 | 李毅雄 | ||||||||||
評價組成員 | 李毅雄、周忠菊、陳恭文、王光全、崔巍 | ||||||||||||
報告編制人員 | 李毅雄、周忠菊 | ||||||||||||
3.現場勘查情況 | |||||||||||||
現場勘查開始時間 | 2025年5月23日 | 現場勘查結束時間 | 2025年5月23日 | ||||||||||
現場勘查人 | 李毅雄、周忠菊 | 業主陪同人 | 朱順林 | ||||||||||
現場勘查情況 | 建設項目位于云南省昆明市尋甸回族彝族自治縣倘甸鎮工業園區,廠界北面185m為昆明遠馳機動車安全檢測服務有限公司;西北面242m為富鑫駕校;西側20m是擬建的云南鴻量玻璃科技有限公司;南面為工業園區道路和園區待建工業場地;東側10m為養殖場(已停產),東側90m處為大成生物質加工廠。項目建設地點500m范圍內,無自然保護區、名勝古跡、軍事禁區等。 | ||||||||||||
4.報告審核情況 | |||||||||||||
內審 | 審核意見 | 同意提交過程控制審核 | 是否通過 | 是□ 否□ | |||||||||
過程控制審核 | 審核意見 | 評價程序符合要求 | 是否通過 | 是□ 否□ | |||||||||
技術負責人審核 | 審核意見 | 同意報告結論 | 是否通過 | 是□ 否□ | |||||||||
5.評價報告 | |||||||||||||
一般隱患 | 6條 | 重大隱患 | 0條 | ||||||||||
隱患明細 | |||||||||||||
隱患名稱 | 隱患等級 | 發現時間 | 責任人 | 操作 | |||||||||
車間內安全警示標志設置不足。 | 一般隱患 | 5月23日 | 朱順林 | 已整改完成 | |||||||||
生產車間消火栓箱周邊有雜物遮擋。 | 一般隱患 | 5月23日 | 朱順林 | 已整改完成 | |||||||||
有機動車輛出入區域無限高、限寬及防撞警示標識和防撞措施。 | 一般隱患 | 5月23日 | 朱順林 | 已整改完成 | |||||||||
儲氣罐地腳未固定。 | 一般隱患 | 5月23日 | 朱順林 | 已整改完成 | |||||||||
未配備絕緣手套、絕緣鞋。 | 一般隱患 | 5月23日 | 朱順林 | 已整改完成 | |||||||||
鋼化爐上方臨空平臺未設置安全防護欄。 | 一般隱患 | 5月23日 | 朱順林 | 已整改完成 | |||||||||
整改措施建議 | |||||||||||||
整改措施建議 | 按要求限期整改 | ||||||||||||
整改措施建議內容 | 1、在關鍵設備處設置安全警示標志。 2、清除消火栓箱周邊雜物或玻璃貨架。 3、在機動車輛出入的生產車間大門口設置安全警示標志和防撞警示帶。 4、儲氣罐地腳用螺栓固定后使用。 5、配備經定期檢驗合格的電力安全工器具。 6、在鋼化爐上方臨空平臺四周設置安全防護欄。 | ||||||||||||
評價項目評價結論 | 昆明浩馳新型材料有限公司浩馳鋼化玻璃深加工建設項目符合國家相關安全法律法規、標準的要求,具備安全設施竣工驗收條件。 |
(饒)1 昆明浩馳新型材料有限公司浩馳鋼化玻璃深加工建設項目安全驗收評價報告.docx