評價項目實施過程網上申報表
1.項目基本情況 | ||||||||||||||
項目名稱 | 會澤縣致晟工貿有限公司五星黑土工業園區攪拌站安全驗收評價 | |||||||||||||
合同編號 | DAAPKM2025-64 | 合同簽訂時間 | ||||||||||||
業務類別 | 危險化學品□ 金屬和非金屬礦山□ 冶金有色建材? 其它: | |||||||||||||
評價類別 | 預評價□ 驗收評價? 現狀評價□ 綜合分析□ 竣工驗收□ 安全評估□ 其它: | |||||||||||||
企業名稱 | 會澤縣致晟工貿有限公司五星黑土工業園區攪拌站 | |||||||||||||
項目所屬區域 | 會澤縣致晟工貿有限公司五星黑土工業園區 | |||||||||||||
報告提交完成時間 | 2025年3月29日 | |||||||||||||
2.評價人員 | ||||||||||||||
項目負責人 | 李曉達 | 評價組組長 | 李曉達 | |||||||||||
評價組成員 | 袁志琴、毛衛旭、陸朝春、張紅興 | |||||||||||||
報告編制人員 | 李曉達、袁志琴 | |||||||||||||
技術專家 | 饒旭軍 | |||||||||||||
3.現場勘查情況 | ||||||||||||||
現場勘查開始時間 | 2025年1月8日 | 現場勘查結束時間 | 2025年1月8日 | |||||||||||
現場勘查人 | 李曉達、袁志琴 | 業主陪同人 | 鄧曦 | |||||||||||
現場勘查情況 | (1)新建一條產量為20萬立方米的混凝土生產線(非加氣),采用全自動控制系統,可根據不同用戶的生產需求生產各種不同的混凝土配比。 (2)新建一座水泥倉庫,容量為 300 噸,可滿足生產線的生產需求。 (3)新建一座骨料倉庫,容量 1 萬噸,主要用來存石子、砂等骨料,以供生產線使用。 (4)配套設施建設:1)新建辦公用房3間;2)新建生活輔助用房3間及其他功能用房(含雜物間、力學室、養護室、實驗室等)。3)項目配套的供水、供電等設施 | |||||||||||||
4.報告審核情況 | ||||||||||||||
內審 | 審核意見 | 同意提交過程控制審核 | 是否通過 | 是? 否□ | ||||||||||
過程控制審核 | 審核意見 | 評價程序符合要求 | 是否通過 | 是? 否□ | ||||||||||
技術負責人審核 | 審核意見 | 同意報告結論 | 是否通過 | 是? 否□ | ||||||||||
5.評價報告 | ||||||||||||||
一般隱患 | 5條 | 重大隱患 | 0條 | |||||||||||
隱患明細 | ||||||||||||||
隱患名稱 | 隱患等級 | 發現時間 | 責任人 | 操作 | ||||||||||
1、攪拌站內的安全警示標志數量不足。 2、攪拌區內沉淀池旁無警戒線且無相關安全警示標識牌。 3、儲氣罐旁的臨時用電插線板未做防水措施。 4、攪拌站的主要負責人及安全生產管理人員生產責任制度未上墻。 5、上料區皮帶運輸送機未設置緊急停車拉線開關。
| 一般 | 2025.1.8 | 鄧曦 | 已整改完成 | ||||||||||
整改措施建議 | ||||||||||||||
整改措施建議 | 5條 | |||||||||||||
1、建議增設安全警示標識; 2、建議及時增設沉淀池旁警戒線及安全警示標識牌。 3、儲氣罐旁的臨時用電插線板應做防水措施。 4、攪拌站的主要負責人及安全生產管理人員生產責任制度需上墻。 5、上料區皮帶運輸送機設置緊急停車拉線開關 | ||||||||||||||
評價項目評價結論 | 會澤縣致晟工貿有限公司五星黑土工業園區攪拌站滿足安全設施“三同時”的要求,具備安全驗收條件 |
2、會澤縣致晟工貿有限公司五星黑土工業園區攪拌站建設項目安全驗收評價報告-正文.pdf