安全評價機構安全評價工作業績表
評價項目基本情況 | |||||||||
項目名稱 | 合同編號 | DAAPZ2025-7 | |||||||
合同簽訂時間 | 2025.5.16 | 評價行業 | 危化 | ||||||
評價報告提交完成時間 | 2025.6.21 | 評價類別 | 重大危險源安全評估 | ||||||
項目所屬地址 | 云南省昆明市安寧市金方街道辦事處 | ||||||||
評價人員 | |||||||||
項目負責人 | 周路平 | 評價組長 | 周路平 | 技術專家 | 饒旭軍 | ||||
評價報告編制人 | 周路平 徐衛瓊 | 評價組成員 | 馬殿金、毛衛旭、陳恭文、周路平、徐衛瓊 | ||||||
現場勘查情況 | |||||||||
現場勘查開始時間 | 2025/05/14 | 現場勘查結束時間 | 2025/05/21 | ||||||
現場勘查人 | 周路平、徐衛瓊 | 現場勘查情況 | 已完成 | ||||||
報告審核情況 | |||||||||
內審 | 內審意見(R 通過 口 不通過 ) R 是 口 否 | ||||||||
過程控制審核 | 內審意見(R 通過 口 不通過 ) R 是 口 否 | ||||||||
技術負責人審核 | 內審意見(R 通過 口 不通過 ) R 是 口 否 | ||||||||
隱患:/ | |||||||||
整改措施建議:詳見報告第10章 安全對策措施及建議 | |||||||||
評價項目評價結論:云南煤業能源股份有限公司危險化學品重大危險源的現狀符合國家有關安全方面的法律、法規、標準、規程、規章、文件的有關要求,在保證安全設施完好有效的情況下,其安全風險在可控范圍。 |
(2025-6核查版)云煤能源重大危險源評估報告(終稿).pdf